- 18.12
USD/MDL0.00%
- 20.06
EUR/MDL+0.12%
- 2.711
CNY/MDL+0.25%
- 0.1134
JPY/MDL+0.06%
- 24.00
GBP/MDL+0.10%
- 21.72
CHF/MDL+0.15%
- 12.71
CAD/MDL+0.05%
- 12.34
AUD/MDL+0.15%
- 10.05
NZD/MDL+0.16%
- 1.809
SEK/MDL+0.34%
- 1.896
NOK/MDL+0.29%
- 4.552
PLN/MDL+0.07%
- 0.2188
RUB/MDL0.00%
- 0.3602
TRY/MDL+0.11%
- 0.1926
INR/MDL+0.05%
- 0.0136
KRW/MDL+0.01%
- 14.09
SGD/MDL+0.03%
- 2.310
HKD/MDL+0.00%
- 3.231
BRL/MDL-0.12%
- 0.9733
MXN/MDL-0.38%
- 1.083
ZAR/MDL+0.12%
- 4.935
AED/MDL0.00%
| USD | EUR | CNY | JPY | GBP | CHF | CAD | AUD |
| USD | · | 0.9035 | 6.685 | 159.80 | 0.7551 | 0.8344 | 1.426 | 1.468 |
|---|
| EUR | 1.107 | · | 7.399 | 176.86 | 0.8358 | 0.9235 | 1.578 | 1.625 |
|---|
| CNY | 0.1496 | 0.1352 | · | 23.90 | 0.1130 | 0.1248 | 0.2133 | 0.2196 |
|---|
| JPY | 0.0063 | 0.0057 | 0.0418 | · | 0.0047 | 0.0052 | 0.0089 | 0.0092 |
|---|
| GBP | 1.324 | 1.196 | 8.853 | 211.61 | · | 1.105 | 1.888 | 1.944 |
|---|
| CHF | 1.199 | 1.083 | 8.012 | 191.52 | 0.9051 | · | 1.709 | 1.760 |
|---|
| CAD | 0.7014 | 0.6337 | 4.689 | 112.09 | 0.5297 | 0.5853 | · | 1.030 |
|---|
| AUD | 0.6811 | 0.6153 | 4.553 | 108.83 | 0.5143 | 0.5683 | 0.9709 | · |
|---|
70 403
MDL/oz · XAU
3 885 USD
888.68
MDL/oz · XAG
49.03 USD
27 029
MDL/oz · XPT
1 491 USD
18 228
MDL/oz · XPD
1 006 USD
2026-11-13